| MOQ: | Không có moq |
| bao bì tiêu chuẩn: | 5 mét/cuộn, hoặc 10 mét/cuộn |
| Thời gian giao hàng: | 10-25 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Western Union, L/C |
| khả năng cung cấp: | 1.000.000 mét/tháng |
giới thiệu sự tiến hóa tiếp theo trong ánh sáng LED tuyến tính: đèn LED Ultra Slim Mini Neon LED.dải cách mạng này xác định lại tính linh hoạt và tác động trực quan cho các dự án cao cấpVới một hồ sơ siêu mỏng chỉ có chiều rộng 6mm × 10mm, nó cho phép tích hợp liền mạch vào không gian hẹp nhất, tạo ra sắc nét,đường ánh sáng liên tục giống như đèn neon hoàn hảo cho kiến trúc hiện đại, màn hình bán lẻ, biển báo và môi trường khách sạn.
| Số mặt hàng | Chế độ làm việc | Màu sáng hoặc CCT ((K)) | Nguồn ánh sáng | CRI (Ra) | Điện áp đầu vào | Năng lượng (W/m) | Đơn vị cắt (mm) | Flux ánh sáng (LM/m) | Chiều dài chạy tối đa (mét) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF05-24V-2835-120 | CV | 2100~6500K, Đỏ, Xanh, Xanh, Vàng, Cam, Hồng và v.v. | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 24VDC | 10W/m | 100mm (6LED) | 403 ~ 510lm/M (Đối với màu trắng) | 5M (chỉ một lần) 10M (chỉ hai lần) |
| SF05-24V-2835-120-U2 | CV | 2100~6500K, Đỏ, Xanh, Vàng, Hồng | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 24VDC | 10W/m | 16.67mm (2LED) | 403 ~ 510lm/M (Đối với màu trắng) | 5M (chỉ một lần) 10M (chỉ hai lần) |
| SF05-48V-2835-120 | CV | 2100~6500K, Đỏ, Xanh, Vàng, Hồng | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 48VDC | 8W/m | 100mm (6LED) | 310 ~ 395lm/M (Đối với màu trắng) | 15M (phương thức ăn duy nhất) 30M (phương thức ăn hai lần) |
Nâng cao các dự án chiếu sáng của bạn với độ chính xác, độ bền và tính linh hoạt thiết kế của Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip.Liên hệ với nhóm bán hàng kỹ thuật của chúng tôi để thảo luận về thông số kỹ thuật của bạn, yêu cầu mẫu, hoặc có được một dự án đề xuất phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
| MOQ: | Không có moq |
| bao bì tiêu chuẩn: | 5 mét/cuộn, hoặc 10 mét/cuộn |
| Thời gian giao hàng: | 10-25 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Western Union, L/C |
| khả năng cung cấp: | 1.000.000 mét/tháng |
giới thiệu sự tiến hóa tiếp theo trong ánh sáng LED tuyến tính: đèn LED Ultra Slim Mini Neon LED.dải cách mạng này xác định lại tính linh hoạt và tác động trực quan cho các dự án cao cấpVới một hồ sơ siêu mỏng chỉ có chiều rộng 6mm × 10mm, nó cho phép tích hợp liền mạch vào không gian hẹp nhất, tạo ra sắc nét,đường ánh sáng liên tục giống như đèn neon hoàn hảo cho kiến trúc hiện đại, màn hình bán lẻ, biển báo và môi trường khách sạn.
| Số mặt hàng | Chế độ làm việc | Màu sáng hoặc CCT ((K)) | Nguồn ánh sáng | CRI (Ra) | Điện áp đầu vào | Năng lượng (W/m) | Đơn vị cắt (mm) | Flux ánh sáng (LM/m) | Chiều dài chạy tối đa (mét) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF05-24V-2835-120 | CV | 2100~6500K, Đỏ, Xanh, Xanh, Vàng, Cam, Hồng và v.v. | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 24VDC | 10W/m | 100mm (6LED) | 403 ~ 510lm/M (Đối với màu trắng) | 5M (chỉ một lần) 10M (chỉ hai lần) |
| SF05-24V-2835-120-U2 | CV | 2100~6500K, Đỏ, Xanh, Vàng, Hồng | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 24VDC | 10W/m | 16.67mm (2LED) | 403 ~ 510lm/M (Đối với màu trắng) | 5M (chỉ một lần) 10M (chỉ hai lần) |
| SF05-48V-2835-120 | CV | 2100~6500K, Đỏ, Xanh, Vàng, Hồng | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 48VDC | 8W/m | 100mm (6LED) | 310 ~ 395lm/M (Đối với màu trắng) | 15M (phương thức ăn duy nhất) 30M (phương thức ăn hai lần) |
Nâng cao các dự án chiếu sáng của bạn với độ chính xác, độ bền và tính linh hoạt thiết kế của Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip.Liên hệ với nhóm bán hàng kỹ thuật của chúng tôi để thảo luận về thông số kỹ thuật của bạn, yêu cầu mẫu, hoặc có được một dự án đề xuất phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.